※フリープラン・ベーシックプランともに、次の決済手段をご利用の場合、決済手数料はそれぞれ6.5%または4.6%になります。対象決済手段:PayPal、あと払い(ペイディ)、楽天ペイ、PayPay残高、Amazon Pay
※月払いを選択した場合のベーシックプランの月額費用は、税込3,480円/月になります。
STORES のサービスを事業に合わせてカスタム。お得なプランをご案内します。
詳しく見る
クレジットカード | ||
コンビニ決済 | ||
キャリア決済 | ||
銀行振込 | ||
PayPal | ||
あと払い(ペイディ) | ||
楽天ペイ | ||
PayPay残高 | ||
代引き | ||
Amazon Pay | ||
決済方法カスタマイズ |
デザインテンプレート | ||
デザインエディタ | ||
シール | ||
アイテム画像 | ||
アイテム動画埋め込み | ||
ニュース作成 | ||
ニュース動画埋め込み | ||
FAQ | ||
告知ボード | ||
英語対応 | ||
年齢制限 | ||
非公開文言カスタマイズ | ||
独自ドメイン | ||
サービスロゴ非表示 | ||
PC/SP対応 |
品番管理 | ||
在庫数CSV一括更新 | ||
送り状CSV出力 | ||
倉庫サービス | ||
アイテム一括登録 | ||
アイテム一括削除 | ||
配送情報一括登録 | ||
オーダーCSV出力 | ||
納品書PDF出力 | ||
配送日指定 | ||
顧客管理 | ||
お問い合わせ | ||
送料詳細設定 | ||
配送先別指定 | ||
アイテム限定公開 | ||
オーダー管理β |
SSL対応 | ||
3Dセキュア2.0対応 |
メールマガジン | ||
クーポン | ||
再入荷リクエスト | ||
Googleで集客 | ||
レビュー | ||
アイテム登録 | ||
物販 | ||
電子チケット | ||
定期販売 | ||
ダウンロード販売 | ||
予約販売 | ||
まとめ割引 | ||
販売期間設定 | ||
購入個数制限 | ||
バリエーション価格 | ||
シークレット販売 |
データ分析 |
Instagram販売連携 | ||
note for shopping | ||
おみせコネクト連携 | ||
Instagram画像連携 | ||
ネクストエンジン連携 | ||
freee会計連携 | ||
GoQSystem連携 | ||
弥生会計連携 | ||
ラクダス連携 | ||
LOGILESS連携 | ||
マネーフォワード連携 | ||
Google Analytics | ||
広告タグ |
サービス概要、料金やご利用までの流れなどをまとめた資料です。
受付時間 | 10:00-18:00
(土日祝・年末年始を除く)
ご利用手続きなどのよくある質問をまとめています。